Dati disastrosi per la squadra rosanero che è penultima anche nella classifica generale del campionato e oggi sarebbe retrocessa in Serie B.
Classifica gol subiti
Gol subiti
| Frosinone | ||
| Palermo | ||
| Verona | ||
| Sampdoria | ||
| Carpi | ||
| Udinese | ||
| Empoli | ||
| Torino | ||
| Chievo | ||
| Lazio | ||
| Genoa | ||
| Atalanta | ||
| Bologna | ||
| Sassuolo | ||
| Fiorentina | ||
| Milan | ||
| Roma | ||
| Inter | ||
| Napoli | ||
| Juventus |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti