- HOME
- VIDEO
- FOTO
- RISULTATI LIVE
CALCIOMERCATO PALERMO: ACQUISTI, CESSIONI E LA ROSA COMPLETA 2024/2025
Il direttore sportivo Carlo Osti ha lavorato per impreziosire il mosaico a disposizione del tecnico Alessio Dionisi. Ecco l'organico per la seconda parte di stagione 2024/2025:
ORGANICO PALERMO - AGGIORNATO AL 30/08/2024 | |||||
NOME | COGNOME | RUOLO | ETÀ | SCADENZA | LISTA BKT |
PORTIERI | |||||
Sebastiano | DESPLANCHES | Portiere | 21 | 20/06/2028 | Under |
Emil | AUDERO | Portiere | 28 | 30/06/2025 | Over |
Francesco | DI BARTOLO | Portiere | 19 | 30/06/2028 | Under |
Salvatore | SIRIGU | Portiere | 37 | 30/06/2025 | Over |
DIFENSORI | |||||
Rayyan | BANIYA | Difensore | 25 | 30/06/2025 | Over |
Giangiacomo | MAGNANI | Difensore | 29 | 30/06/2028 | Over |
Alessio | BUTTARO | Difensore | 21 | 30/06/2027 | Under |
Ionut | NEDELCEARU | Difensore | 28 | 30/06/2025 | Over |
Dimitris | NIKOLAOU | Difensore | 25 | 30/06/2028 | Over |
Pietro | CECCARONI | Difensore | 28 | 30/06/2027 | Over |
Kristoffer | LUND | Difensore | 22 | 30/06/2027 | Under |
Salim | DIAKITE' | Difensore | 24 | 30/06/2028 | Over |
Niccolò | PIEROZZI | Difensore | 22 | 30/06/2028 | Under |
CENTROCAMPISTI | |||||
Jacopo | SEGRE | Centrocampista | 27 | 30/06/2027 | Over |
Claudio | GOMES | Centrocampista | 24 | 30/06/2027 | Over |
Aljosa | VASIC | Centrocampista | 22 | 30/06/2028 | Under |
Filippo | RANOCCHIA | Centrocampista | 23 | 30/06/2028 | Under |
Alexis | BLIN | Centrocampista | 27 | 30/06/2027 | Over |
Valerio | VERRE | Centrocampista | 30 | 30/06/2027 | Over |
ATTACCANTI | |||||
Matteo | BRUNORI | Attaccante | 29 | 30/06/2027 | Over |
Thomas | HENRY | Attaccante | 29 | 30/06/2025 | Over |
Francesco | DI MARIANO | Attaccante | 28 | 30/06/2025 | Over |
Roberto | INSIGNE | Attaccante | 30 | 30/06/2026 | Over |
Federico | DI FRANCESCO | Attaccante | 30 | 30/06/2026 | Over |
Joel | POHJANPALO | Attaccante | 30 | 30/06/2029 | Over |
Jeremy | LE DOUARON | Attaccante | 26 | 30/06/2029 | Over |
Si sono legati ufficialmente al club rosanero i seguenti calciatori acquistati nel corso della sessione invernale della campagna trasferimenti:
NOME | COGNOME | RUOLO | ETÀ | CLUB DI PROVENIENZA | LISTA BKT | FORMULA TRASFERIMENTO |
Emil | Audero | Portiere | 28 | Como | Over | Prestito |
Giangiacomo | Magnani | Difensore | 29 | Hellas Verona | Over | Titolo Definitivo |
Joel | Pohjanpalo | Attaccante | 30 | Venezia | Over | Titolo Definitivo |
Ufficialmente non faranno parte del Palermo di Alessio Dionisi nella seconda parte di campionato di Serie B 2024/2025 i seguenti calciatori:
NOME | COGNOME | RUOLO | ETÀ | NUOVO CLUB | FORMULA TRASFERIMENTO |
Manfredi | Nespola | Portiere | 19 | Flaminia | Presisto secco |
Patryk | Peda | Difensore | 22 | Juve Stabia | Prestito secco |
Dario | Saric | Centrocampista | 27 | Cesena | Prestito con opzione |
Stredair | Appuah | Attaccante | 20 | Valenciennes | Prestito secco |
© RIPRODUZIONE RISERVATA