- HOME
- VIDEO
- FOTO
- RISULTATI LIVE
MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 10: Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak and Chief Executive Officer Ferran Soriano look on during the Premier League match between Manchester City and Liverpool at Etihad Stadium on April 10, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
Il Manchester City milita stabilmente nella Premier League - massimo campionato inglese - dal lontano 2002. La vera scalata verso l'Olimpo del calcio internazionale è però iniziata a partire dal 2008, quando l'Abu Dhabi Group dello sceicco Mansour ha rilevato le quote del club. Sotto la guida degli Emirati, il City ha vinto sei Premier League, due FA Cup, sei Coppe di Lega e tre Community Shield.
Quanto è costato al Manchester City diventare una superpotenza mondiale?"Dal 2008 al 2021, dalla nota proprietà sono stati versati nelle casse del Manchester City 1,54 miliardi di euro sotto forma di prestiti (convertiti poi in capitale) o aumenti di capitale" si legge su un interessante approfondimento pubblicato da "Calcio e Finanza".
Sotto la spinta di Abu Dhabi, il club inglese ha visto crescere il proprio fatturato netto del 556%, mentre i costi sono cresciuti “solo” del 292% . Inoltre - stando ai dati di bilancio - il Manchester City ha realizzato spese nette (ovverosia costo dei giocatori acquistati meno il valore dei calciatori venduti) dal valore di 1,4 miliardi di euro per il mercato.
LE CIFRE (IN EURO)
Stagione | Fatturato netto | Costi | Risultato netto | Versamenti da proprietà | Spese nette mercato |
2008/09 | 109,3 | 201,7 | -126,5 | 193,4 | 169,5 |
2009/10 | 140,4 | 281,9 | -134,1 | 332,2 | 131,3 |
2010/11 | 178,6 | 405,8 | -227,1 | 206,3 | 112,6 |
2011/12 | 281,1 | 401,0 | -109,8 | 194,7 | 61,0 |
2012/13 | 393,1 | 494,3 | -97,9 | 234,3 | 48,6 |
2013/14 | 410,1 | 431,2 | -27,0 | 188,4 | 99,0 |
2014/15 | 437,4 | 434,9 | 13,3 | 104,2 | 48,1 |
2015/16 | 540,8 | 537,0 | 28,2 | 0,0 | 94,1 |
2016/17 | 580,6 | 617,5 | 1,3 | 0,0 | 192,8 |
2017/18 | 574,3 | 599,6 | 11,9 | 66,2 | 183,6 |
2018/19 | 608,3 | 633,3 | 11,4 | 0,0 | 47,5 |
2019/20 | 548,7 | 730,5 | -143,6 | 0,0 | 124,2 |
2020/21 | 641,9 | 707,9 | 2,7 | 25,9 | 117,5 |
TOTALE | 5.444,5 | 6.476,6 | -797,1 | 1.545,6 | 1.429,8 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA